3月18日青壳小龙虾红壳小龙虾青红虾价格播报
日期:2024-11-01
浏览:
502
3月18日厦门中埔水产市场小龙虾批发价格
分类规格 | 3月18日 | 3月17日 | 备注 |
硬4-6钱青红虾 | 34元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
硬6-8钱青红虾 | 46元/斤 | 46元/斤 | 肉质好 |
8钱-1两青红虾 | 58元/斤 | 58元/斤 | 肉质好 |
3月18日湖北潜江地区小龙虾参考批发价
分类规格 | 3月18日 | 3月17日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱青壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉质好 |
硬6-8钱青壳虾 | 46元/斤 | 46元/斤 | 肉质好 |
硬2-4钱青红虾 | 22元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱青红虾 | 33元/斤 | 33元/斤 | 肉质好 |
硬7-9钱青红虾 | 52元/斤 | 52元/斤 | 肉质好 |
两虾青红虾 | 64元/斤 | 64元/斤 | 肉质好 |
3月18日上海江阳水产市场青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 3月18日 | 3月17日 | 备注 |
硬4-6钱青壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉质好 |
硬6-8钱青壳虾 | 53元/斤 | 53元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱青红虾 | 33元/斤 | 33元/斤 | 肉质好 |
硬7-9钱青红虾 | 52元/斤 | 52元/斤 | 肉质好 |
两虾青红虾 | 63元/斤 | 63元/斤 | 肉质好 |
3月18日武汉白沙洲水产市场淡水小龙虾批发价格
规格 | 3月18日 | 3月17日 | 备注 |
硬2-4钱红壳虾 | 22元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱红壳虾 | 33元/斤 | 33元/斤 | 肉质好 |
硬6-8钱红壳虾 | 46元/斤 | 46元/斤 | 肉质好 |
硬9钱起红壳虾 | 60元/斤 | 60元/斤 | 肉质好 |
硬2-4钱青红虾 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱青红虾 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉质好 |
硬6-8钱青红虾 | 48元/斤 | 48元/斤 | 肉质好 |
硬9钱起青红虾 | 62元/斤 | 62元/斤 | 肉质好 |
3月18日江苏常州凌家塘水产市场红壳小龙虾批发价
分类规格 | 3月18日 | 分类规格 | 3月16日 | 备注 |
硬2-3钱青壳虾 | 20元/斤 | 硬2-3钱青壳虾 | 22元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱青壳虾 | 31元/斤 | 硬4-6钱青壳虾 | 35元/斤 | 肉质好 |
硬6钱起青壳虾 | 45元/斤 | 硬6钱起青壳虾 | 50元/斤 | 肉质好 |
| | 硬2-3钱红壳虾 | 18元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱红壳虾 | 30元/斤 | 硬4-6钱红壳虾 | 34元/斤 | 肉质好 |
硬7-9钱红壳虾 | 48元/斤 | 硬7-9钱红壳虾 | 48元/斤 | 肉质好 |
| | 硬9钱起红壳虾 | 60元/斤 | |
3月18日安徽六安霍邱县淡水小龙虾提货价格 分类规格 | 3月18日 | 3月17日 | 备注 |
硬3-4钱青壳虾 | 22元/斤 | 24元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱青壳虾 | 34元/斤 | 35元/斤 | 肉质好 |
硬7-9钱青壳虾 | 46元/斤 | 50元/斤 | 肉质好 |
硬4钱-1两青壳虾 | 40元/斤 | | 肉质好 |
硬3-9钱红壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 | 肉质好 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。