| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 统货 | 2.20-2.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 脱水蒜 | 统货 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 蒜芯 | 统货 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 统货 | 2.20-2.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 脱水蒜 | 统货 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 蒜芯 | 统货 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。