| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 黄金梨 | 山东青岛市莱西市 | 1.2~1.4 元/斤 | -4.76%↓ |
| 2018-08-07 | 丰水梨 | 山东青岛市莱西市 | 29.5 元/箱 | - |
| 2018-08-07 | 秋月梨 | 山东青岛市莱西市 | 2.5 元/斤 | - |
| 2018-08-07 | 圆黄梨 | 山东青岛市莱西市 | 1.2~1.3 元/斤 | - |
| 2018-08-07 | 丑梨 | 山东青岛市莱西市 | 6.0 元/斤 | - |
| 2018-08-07 | 丰水梨 | 山东青岛市莱西市 | 1.3 元/斤 | - |
| 2018-08-07 | 绿宝石梨 | 山东青岛市莱西市 | 4.0 元/斤 | - |







