| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-15 | 玉米淀粉 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 1.3 元/斤 | -7.14%↓ |
| 2018-08-15 | 马铃薯淀粉 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 2.4 元/斤 | -14.29%↓ |
| 2018-08-15 | 红薯淀粉 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 3.5 元/斤 | - |
| 2018-08-15 | 马铃薯淀粉 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 5000.0 元/吨 | - |
| 2018-08-15 | 红薯淀粉 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 6600.0 元/吨 | - |
| 2018-08-15 | 木薯淀粉 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 2.1 元/斤 | - |







