| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-08 | 新高梨 | 山东日照市莒县 | 1.3 元/斤 | - |
| 2018-09-08 | 皇冠梨 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.1 元/斤 | 0.17%↑ |
| 2018-09-08 | 丰水梨 | 山东日照市莒县 | 0.9~1.3 元/斤 | -0.33%↓ |
| 2018-09-08 | 黄金梨 | 山东日照市莒县 | 0.6~1.66 元/斤 | -0.38%↓ |
| 2018-09-08 | 黄冠梨 | 山东日照市莒县 | 0.7~0.8 元/斤 | - |
| 2018-09-08 | 水晶梨 | 山东日照市莒县 | 0.6 元/斤 | - |







