| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-02 | 原生国槐 | 山西运城市绛县 | 15.16 元/棵 | 329.46%↑ |
| 2018-10-02 | 国槐实生苗 | 山西运城市绛县 | 4.18 元/棵 | 76.37%↑ |
| 2018-10-02 | 国槐 | 山西运城市绛县 | 387.83 元/棵 | -15.70%↓ |
| 2018-10-02 | 速生国槐 | 山西运城市绛县 | 2.0 元/棵 | - |
| 2018-10-02 | 原生国槐 | 山西运城市绛县 | 1.0 元/株 | - |
| 2018-10-02 | 双季愧 | 山西运城市绛县 | 2.5 元/株 | - |
| 2018-10-02 | 金槐 | 山西运城市绛县 | 5.0 元/棵 | - |







