| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | 新疆核桃 | 山西运城市盐湖区 | 65.0 元/箱 | - |
| 2018-11-01 | 新疆核桃 | 山西运城市盐湖区 | 7.2 元/斤 | - |
| 2018-11-01 | 薄皮核桃 | 山西运城市盐湖区 | 8.0 元/斤 | 23.08%↑ |
| 2018-11-01 | 新疆185核桃 | 山西运城市盐湖区 | 88.0 元/箱 | - |
| 2018-11-01 | 云南漾濞核桃 | 山西运城市盐湖区 | 85.0 元/箱 | - |
| 2018-11-01 | 山核桃 | 山西运城市盐湖区 | 2.0 元/个 | - |
| 2018-11-01 | 新疆核桃 | 山西运城市盐湖区 | 500.0 元/袋 | - |







