| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-03 | 椒盐核桃 | 陕西西安市新城区 | 10.8 元/斤 | 8.00%↑ |
| 2018-11-03 | 新疆核桃 | 陕西西安市新城区 | 8.5 元/斤 | - |
| 2018-11-03 | 薄皮核桃 | 陕西西安市新城区 | 6.94 元/斤 | 8.44%↑ |
| 2018-11-03 | 薄皮核桃 | 陕西西安市新城区 | 59.9 元/箱 | - |
| 2018-11-03 | 云南核桃 | 陕西西安市新城区 | 79.9 元/箱 | - |
| 2018-11-03 | 薄皮核桃 | 陕西西安市新城区 | 450.0 元/袋 | - |
| 2018-11-03 | 云南核桃 | 陕西西安市新城区 | 15.0 元/斤 | - |







