| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-10 | 青鱼苗 | 云南昆明市宜良县 | 0.6 元/尾 | - |
| 2018-09-10 | 江团鱼苗 | 云南昆明市宜良县 | 3.0 元/尾 | - |
| 2018-09-10 | 桂鱼苗 | 云南昆明市宜良县 | 1.2 元/尾 | - |
| 2018-09-10 | 乌鱼苗 | 云南昆明市宜良县 | 0.74 元/尾 | -15.91%↓ |
| 2018-09-10 | 岩鲤苗 | 云南昆明市宜良县 | 0.8 元/尾 | - |
| 2018-09-10 | 鳊鱼苗 | 云南昆明市宜良县 | 0.5 元/尾 | - |
| 2018-09-10 | 大口鲶鱼苗 | 云南昆明市宜良县 | 1.0 元/尾 | - |
| 2018-09-10 | 花鲢苗 | 云南昆明市宜良县 | 0.3 元/尾 | - |
| 2018-09-10 | 鲤鱼苗 | 云南昆明市宜良县 | 13.0 元/斤 | - |







