欢迎来到土农网农业信息发布平台

在线客服QQ:

1297394205

默认广告
当前位置: 首页 » 行情报价 » 禽畜肉蛋

10月29日广东广州市花都区太阳鱼苗最新产地行情报价

   日期:2018-10-29     浏览:822    
土农网www.tunong.cn为您精准提供10月29日广东广州市花都区太阳鱼苗最新产地行情报价,广东广州市花都区太阳鱼苗的最新价格及产地行情数据,为用户实时掌握广东广州市花都区太阳鱼苗产地的价格波动趋势,对比其它城市太阳鱼苗价格产地行情提供参考,详情请看下面的报表。
产地行情 产品/品种 所在产地 价格 升/降
2018-10-29 胭脂鱼苗 广东广州市花都区 1.4 元/尾 2.94%↑
2018-10-29 乌鳢苗 广东广州市花都区 0.6 元/尾 7.14%↑
2018-10-29 黑鱼苗 广东广州市花都区 0.67 元/尾 -2.90%↓
2018-10-29 俄罗斯金丝鲩鱼苗 广东广州市花都区 0.89 元/尾 -
2018-10-29 缩骨大头鱼苗 广东广州市花都区 1.69 元/尾 -2.31%↓
2018-10-29 鲤鱼苗 广东广州市花都区 0.14 元/尾 -
2018-10-29 鲫鱼苗 广东广州市花都区 0.14 元/尾 -
2018-10-29 桂鱼苗 广东广州市花都区 1.32 元/尾 -2.94%↓
2018-10-29 叉尾鮰鱼苗 广东广州市花都区 0.32 元/尾 6.67%↑
2018-10-29 金草鱼苗 广东广州市花都区 0.71 元/尾 -5.33%↓
2018-10-29 革胡子鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 5.26%↑
2018-10-29 太阳鱼苗 广东广州市花都区 0.67 元/尾 -4.29%↓
2018-10-29 鲈鱼苗 广东广州市花都区 0.6 元/尾 -3.23%↓
2018-10-29 青鱼苗 广东广州市花都区 0.8 元/尾 2.56%↑
2018-10-29 黄颡鱼苗 广东广州市花都区 0.18 元/尾 -10.00%↓
2018-10-29 锦鲤鱼苗 广东广州市花都区 2.75 元/尾 95.04%↑
2018-10-29 三角鲂鱼苗 广东广州市花都区 0.24 元/尾 -
2018-10-29 白鲳鱼苗 广东广州市花都区 0.35 元/尾 2.94%↑
2018-10-29 银鳕鱼苗 广东广州市花都区 0.56 元/尾 3.70%↑
2018-10-29 草鱼苗 广东广州市花都区 0.42 元/尾 -4.55%↓
2018-10-29 红罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.26 元/尾 4.00%↑
2018-10-29 笋壳鱼苗 广东广州市花都区 1.3 元/尾 6.56%↑
2018-10-29 淡水石斑鱼苗 广东广州市花都区 1.09 元/尾 -4.39%↓
2018-10-29 罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.17 元/尾 13.33%↑
2018-10-29 鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.31 元/尾 -13.89%↓
2018-10-29 中华倒刺鲃鱼苗 广东广州市花都区 1.2 元/尾 10.09%↑
2018-10-29 鳗鱼苗 广东广州市花都区 11.58 元/尾 -0.09%↓
2018-10-29 七星鱼苗 广东广州市花都区 0.33 元/尾 -15.38%↓
2018-10-29 鸭嘴鱼苗 广东广州市花都区 3.16 元/尾 10.88%↑
2018-10-29 鲫鱼苗 广东广州市花都区 0.1 元/条 -
2018-10-29 鲳鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/条 -
2018-10-29 大口鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.35 元/条 -
2018-10-29 缩骨鳙鱼苗 广东广州市花都区 1.8 元/尾 -
2018-10-29 武昌鱼苗 广东广州市花都区 0.15 元/条 -
2018-10-29 丁桂鱼苗 广东广州市花都区 0.55 元/尾 5.77%↑
2018-10-29 银雪鱼苗 广东广州市花都区 0.47 元/尾 -7.84%↓
2018-10-29 鳜鱼苗 广东广州市花都区 0.93 元/尾 -2.11%↓
2018-10-29 花鲢苗 广东广州市花都区 0.22 元/尾 -26.67%↓
2018-10-29 罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.15 元/条 -
2018-10-29 黄颡鱼苗 广东广州市花都区 0.16 元/条 -
2018-10-29 异育银鲫苗 广东广州市花都区 0.4 元/尾 -
2018-10-29 斑点叉尾鮰苗 广东广州市花都区 0.4 元/尾 -
2018-10-29 生鱼苗 广东广州市花都区 1.0 元/尾 3.09%↑
2018-10-29 大口鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.38 元/尾 5.56%↑
2018-10-29 乌鱼苗 广东广州市花都区 0.73 元/尾 8.96%↑
2018-10-29 加州鲈鱼苗 广东广州市花都区 0.74 元/尾 8.82%↑
2018-10-29 黄骨鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 5.26%↑
2018-10-29 塘鲺苗 广东广州市花都区 0.25 元/条 -
2018-10-29 鲢鱼苗 广东广州市花都区 0.25 元/尾 -
2018-10-29 塘鲺苗 广东广州市花都区 0.25 元/尾 -


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0条 [查看全部]  相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行
网站首页  |  | 关于我们 | 联系方式 | 隐私政策 | 使用协议 | 版权隐私 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报