| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-30 | 富贵榕 | 福建漳州市漳浦县 | 105.0 元/棵 | -76.67%↓ |
| 2018-10-30 | 垂叶榕 | 福建漳州市漳浦县 | 100.0 元/棵 | 11.11%↑ |
| 2018-10-30 | 金叶垂叶榕 | 福建漳州市漳浦县 | 70.0 元/棵 | - |
| 2018-10-30 | 红榕 | 福建漳州市漳浦县 | 550.0 元/棵 | - |
| 2018-10-30 | 小叶榕 | 福建漳州市漳浦县 | 150.0 元/棵 | - |
| 2018-10-30 | 垂叶榕 | 福建漳州市漳浦县 | 25.0 元/株 | - |







