| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-08 | 白乌鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 1.24 元/尾 | 26.53%↑ |
| 2018-11-08 | 黄金鲫鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.2 元/尾 | - |
| 2018-11-08 | 鲫鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.15 元/尾 | - |
| 2018-11-08 | 草鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.23 元/尾 | -8.00%↓ |
| 2018-11-08 | 加州鲈鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.65 元/尾 | - |
| 2018-11-08 | 鲶鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.58 元/尾 | - |
| 2018-11-08 | 锦鲤鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.6 元/尾 | - |
| 2018-11-08 | 黄颡鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.15 元/尾 | - |
| 2018-11-08 | 乌鱼苗 | 四川自贡市贡井区 | 0.94 元/尾 | 6.82%↑ |







