| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-27 | 银雪鱼苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.6 元/尾 | - |
| 2018-11-27 | 罗非鱼苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.15 元/尾 | 7.14%↑ |
| 2018-11-27 | 金草鱼苗 | 广东肇庆市四会市 | 1.0 元/尾 | - |
| 2018-11-27 | 塘鲺苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.28 元/尾 | - |
| 2018-11-27 | 三黄塘虱鱼苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.3 元/尾 | - |
| 2018-11-27 | 黑鱼苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.53 元/尾 | - |
| 2018-11-27 | 黄骨鱼苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.06 元/尾 | - |
| 2018-11-27 | 银鳕鱼苗 | 广东肇庆市四会市 | 0.6 元/尾 | - |







