| 产地行情 | 产品/品种 | 所在产地 | 价格 | 升/降 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-07 | 青鱼苗 | 云南普洱市思茅区 | 0.6 元/尾 | - |
| 2018-12-07 | 罗非鱼苗 | 云南普洱市思茅区 | 0.1 元/尾 | -66.67%↓ |
| 2018-12-07 | 黄颡鱼苗 | 云南普洱市思茅区 | 0.1 元/尾 | - |
| 2018-12-07 | 鲫鱼苗 | 云南普洱市思茅区 | 0.1 元/尾 | - |
| 2018-12-07 | 鲤鱼苗 | 云南普洱市思茅区 | 0.5 元/尾 | 66.67%↑ |
| 2018-12-07 | 草鱼苗 | 云南普洱市思茅区 | 0.5 元/尾 | - |
| 2018-12-07 | 武昌鱼苗 | 云南普洱市思茅区 | 0.3 元/尾 | - |







