| 河南省 2024-02-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3845 | 3891 | -46 | 495 |
| 开封市 | 4000 | 4000 | 0 | 597 |
| 洛阳市 | 3858 | 3875 | -17 | 507 |
| 平顶山市 | 3819 | 3867 | -48 | 468 |
| 安阳市 | 3719 | 3624 | 95 | 364 |
| 鹤壁市 | 3435 | 3435 | 0 | 100 |
| 新乡市 | 3819 | 3836 | -17 | 473 |
| 焦作市 | 3353 | 3353 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3794 | 3794 | 0 | 444 |
| 许昌市 | 3736 | 3654 | 82 | 386 |
| 漯河市 | 3540 | 3540 | 0 | 181 |
| 三门峡市 | 3819 | 3833 | -14 | 471 |
| 南阳市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 3528 | 3530 | -2 | 165 |
| 周口市 | 3550 | 3853 | -303 | 199 |
| 驻马店市 | 3886 | 3768 | 118 | 536 |
| 省直辖 | 3811 | 3847 | -36 | 441 |







