| 河南省 2024-02-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-19 | 02-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3907 | 3907 | 0 | 62 |
| 开封市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4000 | 3889 | 111 | 142 |
| 平顶山市 | 3520 | 3520 | 0 | -299 |
| 安阳市 | 4001 | 3884 | 117 | 282 |
| 鹤壁市 | 3435 | 3435 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 3787 | 3787 | 0 | -32 |
| 焦作市 | 3353 | 3353 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4089 | 3988 | 101 | 295 |
| 许昌市 | 3936 | 3841 | 95 | 200 |
| 漯河市 | 3600 | 3540 | 60 | 60 |
| 三门峡市 | 3953 | 3865 | 88 | 134 |
| 南阳市 | 3600 | 3600 | 0 | 250 |
| 商丘市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 3597 | 3588 | 9 | 69 |
| 周口市 | 3480 | 3480 | 0 | -70 |
| 驻马店市 | 4021 | 3905 | 116 | 135 |
| 省直辖 | 3985 | 3901 | 84 | 174 |







