| 山东省 2024-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3374 | 3376 | -2 | -1 |
| 青岛市 | 3363 | 3358 | 5 | 1 |
| 淄博市 | 3368 | 3361 | 7 | 0 |
| 枣庄市 | 3362 | 3362 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3360 | 3358 | 2 | 1 |
| 烟台市 | 3354 | 3354 | 0 | 2 |
| 潍坊市 | 3376 | 3387 | -11 | -15 |
| 济宁市 | 3371 | 3358 | 13 | 9 |
| 泰安市 | 3365 | 3365 | 0 | 0 |
| 威海市 | 3360 | 3360 | 0 | 12 |
| 日照市 | 3383 | 3357 | 26 | -12 |
| 莱芜市 | 3365 | 3365 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 3379 | 3381 | -2 | -6 |
| 德州市 | 3358 | 3357 | 1 | 0 |
| 聊城市 | 3358 | 3358 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 3371 | 3372 | -1 | -1 |
| 菏泽市 | 3352 | 3351 | 1 | 0 |







