| 河南省 2024-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3416 | 3370 | 46 | 68 |
| 开封市 | 3471 | 3427 | 44 | 69 |
| 洛阳市 | 3412 | 3367 | 45 | 61 |
| 平顶山市 | 3413 | 3378 | 35 | 62 |
| 安阳市 | 3408 | 3363 | 45 | 53 |
| 鹤壁市 | 3415 | 3360 | 55 | 80 |
| 新乡市 | 3416 | 3369 | 47 | 70 |
| 焦作市 | 3414 | 3371 | 43 | 61 |
| 濮阳市 | 3414 | 3368 | 46 | 64 |
| 许昌市 | 3433 | 3391 | 42 | 84 |
| 漯河市 | 3411 | 3366 | 45 | 62 |
| 三门峡市 | 3420 | 3374 | 46 | 72 |
| 南阳市 | 3414 | 3367 | 47 | 64 |
| 商丘市 | 3412 | 3366 | 46 | 62 |
| 信阳市 | 3410 | 3367 | 43 | 63 |
| 周口市 | 3414 | 3368 | 46 | 64 |
| 驻马店市 | 3415 | 3368 | 47 | 65 |
| 省直辖 | 3410 | 3370 | 40 | 40 |







