| 河北省 2024-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 18.00 | 17.60 | 0.40 | 1.10 |
| 唐山市 | 18.10 | 17.40 | 0.70 | 1.20 |
| 秦皇岛市 | 17.80 | 17.70 | 0.10 | 0.60 |
| 邯郸市 | 18.00 | 18.20 | -0.20 | 0.70 |
| 邢台市 | 18.60 | 18.00 | 0.60 | 1.53 |
| 保定市 | 17.98 | 17.70 | 0.28 | 0.98 |
| 张家口市 | 18.42 | 18.00 | 0.42 | 1.42 |
| 承德市 | 17.90 | 17.80 | 0.10 | 1.10 |
| 沧州市 | 18.50 | 18.00 | 0.50 | 1.50 |
| 廊坊市 | 15.53 | 15.38 | 0.15 | 0.15 |
| 衡水市 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.90 |







