2021年12月24日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2021-12-24
浏览:
906
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 12-24 | 12-23 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 2780 | 2838 | -58 | -44 |
| 山东省 | 2764 | 2747 | 17 | -6 |
| 浙江省 | 2960 | 2980 | -20 | 10 |
| 江西省 | 2740 | 2804 | -64 | -64 |
| 福建省 | 3064 | 3027 | 37 | 59 |
| 江苏省 | 2785 | 2737 | 48 | 19 |
| 上海市 | 2700 | 2650 | 50 | -39 |
| 西北 | 新疆 | 2358 | 2368 | -10 | -67 |
| 陕西省 | 2650 | 2724 | -74 | -31 |
| 甘肃省 | 2780 | 2795 | -15 | 42 |
| 青海省 | 1904 | 1940 | -36 | -78 |
| 宁夏 | 2759 | 2774 | -15 | -12 |
| 华中 | 河南省 | 2736 | 2805 | -69 | -21 |
| 湖南省 | 2840 | 2866 | -26 | -59 |
| 湖北省 | 2925 | 2903 | 22 | -40 |
| 华北 | 北京市 | 2733 | 2700 | 33 | 44 |
| 天津市 | 2873 | 2873 | 0 | 44 |
| 山西省 | 2791 | 2776 | 15 | 21 |
| 河北省 | 2786 | 2771 | 15 | 34 |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 华南 | 广 西 | 2740 | 2700 | 40 | 13 |
| 广东省 | 2591 | 2532 | 59 | -72 |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2624 | 2672 | -48 | -39 |
| 黑龙江 | 2523 | 2540 | -17 | 11 |
| 吉林省 | 2533 | 2596 | -63 | 2 |
| 西南 | 四川省 | 2830 | 2847 | -17 | -13 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | -49 |
| 云南省 | 3083 | 3028 | 55 | 67 |
| 重庆市 | 2883 | 2914 | -31 | 108 |
| 西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。