2022年01月05日全国外三元生猪价格行情涨跌表

日期:2022-01-05
浏览:
684
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.88 | 16.71 | -0.83 | -0.82 |
| 山东省 | 15.89 | 16.42 | -0.53 | -0.65 |
| 浙江省 | 17.52 | 17.64 | -0.12 | 0.04 |
| 江西省 | 16.05 | 16.42 | -0.37 | -0.52 |
| 福建省 | 17.01 | 17.28 | -0.27 | -0.21 |
| 江苏省 | 16.25 | 16.99 | -0.74 | -0.68 |
| 上海市 | 16.70 | 17.00 | -0.30 | -0.10 |
| 西北 | 新疆 | 13.82 | 14.04 | -0.22 | -0.34 |
| 陕西省 | 15.46 | 16.04 | -0.58 | -0.39 |
| 甘肃省 | 15.16 | 15.40 | -0.24 | -0.08 |
| 青海省 | 15.06 | 15.15 | -0.09 | -0.41 |
| 宁夏 | 14.11 | 14.47 | -0.36 | -0.86 |
| 华中 | 河南省 | 15.98 | 16.36 | -0.38 | -0.34 |
| 湖南省 | 16.87 | 17.79 | -0.92 | -1.02 |
| 湖北省 | 15.87 | 16.19 | -0.32 | -0.59 |
| 华北 | 北京市 | 15.69 | 16.10 | -0.41 | -0.53 |
| 天津市 | 15.81 | 16.01 | -0.20 | -0.45 |
| 山西省 | 15.44 | 15.87 | -0.43 | -0.50 |
| 河北省 | 15.86 | 16.17 | -0.31 | -0.32 |
| 内蒙古 | 14.92 | 15.39 | -0.47 | -0.34 |
| 华南 | 广 西 | 16.94 | 17.19 | -0.25 | -0.29 |
| 广东省 | 17.23 | 17.44 | -0.21 | -0.39 |
| 海南省 | 19.19 | 19.29 | -0.10 | 0.51 |
| 东北 | 辽宁省 | 14.86 | 15.25 | -0.39 | -0.45 |
| 黑龙江 | 14.41 | 14.70 | -0.29 | -0.49 |
| 吉林省 | 14.77 | 15.39 | -0.62 | -0.77 |
| 西南 | 四川省 | 16.22 | 16.54 | -0.32 | -0.67 |
| 贵州省 | 16.99 | 16.08 | 0.91 | 0.59 |
| 云南省 | 14.72 | 15.06 | -0.34 | -0.92 |
| 重庆市 | 15.88 | 16.53 | -0.65 | -0.72 |
| 西藏 | 15.80 | 16.20 | -0.40 | -0.60 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。