2022年01月13日云南省玉米价格行情走势汇总

日期:2022-01-13
浏览:
101
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 云南省 2022-01-13 价格信息 |
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
| 昆明市 | 3000 | 3074 | -74 | -33 |
| 曲靖市 | 2800 | 2800 | 0 | -400 |
| 玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2956 | 2985 | -29 | -4 |
| 丽江市 | 2827 | 2851 | -24 | -12 |
| 普洱市 | 2988 | 3022 | -34 | -52 |
| 临沧市 | 3679 | 3694 | -15 | -5 |
| 楚雄 | 2998 | 3096 | -98 | 10 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 2797 | 2850 | -53 | -143 |
| 西双版纳 | 2679 | 2706 | -27 | -59 |
| 大理 | 3070 | 3070 | 0 | 50 |
| 德宏 | 2803 | 2856 | -53 | -21 |
| 怒江 | 1751 | 1808 | -57 | -122 |
| 迪庆 | 2029 | 2082 | -53 | -85 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。