2022年01月17日云南省玉米价格行情走势汇总

日期:2022-01-17
浏览:
127
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 云南省 2022-01-17 价格信息 |
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 昆明市 | 3100 | 3100 | 0 | 50 |
| 曲靖市 | 3100 | 3100 | 0 | 300 |
| 玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2953 | 3003 | -50 | -36 |
| 丽江市 | 2843 | 2878 | -35 | 5 |
| 普洱市 | 3063 | 3076 | -13 | 37 |
| 临沧市 | 3669 | 3708 | -39 | -18 |
| 楚雄 | 3080 | 3120 | -40 | -40 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 2990 | 3000 | -10 | 87 |
| 西双版纳 | 2748 | 2768 | -20 | 47 |
| 大理 | 2933 | 3070 | -137 | 0 |
| 德宏 | 2849 | 2861 | -12 | -30 |
| 怒江 | 1772 | 1795 | -23 | -40 |
| 迪庆 | 2070 | 2077 | -7 | -22 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。