2022年01月18日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-01-18
浏览:
202
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 2743 | 2786 | -43 | -31 |
| 山东省 | 2746 | 2718 | 28 | 59 |
| 浙江省 | 2883 | 2926 | -43 | -117 |
| 江西省 | 2774 | 2734 | 40 | 34 |
| 福建省 | 2998 | 2973 | 25 | 51 |
| 江苏省 | 2737 | 2774 | -37 | 20 |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2443 | 2367 | 76 | 51 |
| 陕西省 | 2650 | 2730 | -80 | -178 |
| 甘肃省 | 2674 | 2643 | 31 | 36 |
| 青海省 | 2042 | 2042 | 0 | 22 |
| 宁夏 | 2869 | 2859 | 10 | 56 |
| 华中 | 河南省 | 2760 | 2732 | 28 | 74 |
| 湖南省 | 2956 | 2874 | 82 | 27 |
| 湖北省 | 2818 | 2854 | -36 | -13 |
| 华北 | 北京市 | 2628 | 2596 | 32 | -106 |
| 天津市 | 2635 | 2600 | 35 | 35 |
| 山西省 | 2713 | 2719 | -6 | -46 |
| 河北省 | 2756 | 2752 | 4 | 2 |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -36 |
| 华南 | 广 西 | 2450 | 2506 | -56 | -210 |
| 广东省 | 2768 | 2800 | -32 | 75 |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2646 | 2685 | -39 | -49 |
| 黑龙江 | 2510 | 2534 | -24 | 44 |
| 吉林省 | 2622 | 2595 | 27 | 64 |
| 西南 | 四川省 | 2852 | 2767 | 85 | -13 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3012 | 3011 | 1 | -37 |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。