2022年01月23日全国外三元生猪价格行情涨跌表

日期:2022-01-23
浏览:
163
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.92 | 15.21 | 0.71 | 1.39 |
| 山东省 | 15.59 | 15.21 | 0.38 | 1.24 |
| 浙江省 | 15.87 | 15.65 | 0.22 | 0.23 |
| 江西省 | 14.64 | 14.19 | 0.45 | 0.34 |
| 福建省 | 15.06 | 15.12 | -0.06 | -0.10 |
| 江苏省 | 16.07 | 15.51 | 0.56 | 1.11 |
| 上海市 | 15.67 | 15.48 | 0.19 | 0.64 |
| 西北 | 新疆 | 12.30 | 12.18 | 0.12 | -0.08 |
| 陕西省 | 15.07 | 14.65 | 0.42 | 1.50 |
| 甘肃省 | 13.66 | 13.25 | 0.41 | 0.41 |
| 青海省 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 1.16 |
| 宁夏 | 14.12 | 13.85 | 0.27 | 0.25 |
| 华中 | 河南省 | 15.87 | 15.29 | 0.58 | 1.47 |
| 湖南省 | 15.46 | 15.02 | 0.44 | 0.21 |
| 湖北省 | 14.89 | 14.63 | 0.26 | 0.69 |
| 华北 | 北京市 | 15.35 | 14.81 | 0.54 | 1.24 |
| 天津市 | 15.87 | 15.06 | 0.81 | 1.53 |
| 山西省 | 15.49 | 14.79 | 0.70 | 1.49 |
| 河北省 | 15.32 | 14.77 | 0.55 | 0.91 |
| 内蒙古 | 14.42 | 14.11 | 0.31 | 0.79 |
| 华南 | 广 西 | 14.45 | 14.25 | 0.20 | -0.42 |
| 广东省 | 15.14 | 14.95 | 0.19 | -0.32 |
| 海南省 | 16.16 | 15.78 | 0.38 | -0.45 |
| 东北 | 辽宁省 | 14.33 | 13.96 | 0.37 | 0.63 |
| 黑龙江 | 13.73 | 13.43 | 0.30 | 0.47 |
| 吉林省 | 14.20 | 13.72 | 0.48 | 0.41 |
| 西南 | 四川省 | 14.42 | 14.16 | 0.26 | 0.42 |
| 贵州省 | 14.09 | 14.28 | -0.19 | -0.15 |
| 云南省 | 13.12 | 13.66 | -0.54 | 0.44 |
| 重庆市 | 14.12 | 13.73 | 0.39 | 0.19 |
| 西藏 | 16.00 | 15.70 | 0.30 | 1.60 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。