2022年02月02日云南省玉米价格行情走势汇总

日期:2022-02-02
浏览:
675
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 云南省 2022-02-02 价格信息 |
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 昆明市 | 3000 | 3200 | -200 | -100 |
| 曲靖市 | 3296 | 3319 | -23 | 185 |
| 玉溪市 | 3127 | 3165 | -38 | 102 |
| 保山市 | 3179 | 3207 | -28 | 119 |
| 昭通市 | 3102 | 3155 | -53 | 117 |
| 丽江市 | 3005 | 3035 | -30 | 143 |
| 普洱市 | 3213 | 3257 | -44 | 105 |
| 临沧市 | 3673 | 3683 | -10 | 84 |
| 楚雄 | 3236 | 3296 | -60 | 101 |
| 红河 | 3109 | 3152 | -43 | 109 |
| 文山 | 3206 | 3220 | -14 | 199 |
| 西双版纳 | 2833 | 2887 | -54 | 132 |
| 大理 | 3157 | 3170 | -13 | 57 |
| 德宏 | 3276 | 3292 | -16 | 210 |
| 怒江 | 1927 | 1957 | -30 | 111 |
| 迪庆 | 2238 | 2298 | -60 | 153 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。