2022年02月04日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-02-04
浏览:
535
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 2813 | 2813 | 0 | 59 |
| 山东省 | 2725 | 2729 | -4 | 16 |
| 浙江省 | 2750 | 2800 | -50 | -80 |
| 江西省 | 2712 | 2704 | 8 | -79 |
| 福建省 | 2957 | 2957 | 0 | -43 |
| 江苏省 | 2830 | 2820 | 10 | 45 |
| 上海市 | 2622 | 2622 | 0 | 10 |
| 西北 | 新疆 | 2425 | 2400 | 25 | -25 |
| 陕西省 | 2750 | 2800 | -50 | -28 |
| 甘肃省 | 2620 | 2600 | 20 | -42 |
| 青海省 | 1950 | 1988 | -38 | -93 |
| 宁夏 | 2857 | 2909 | -52 | -4 |
| 华中 | 河南省 | 2732 | 2778 | -46 | -33 |
| 湖南省 | 2923 | 2920 | 3 | -22 |
| 湖北省 | 2695 | 2697 | -2 | -112 |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2686 | -86 | -232 |
| 天津市 | 2727 | 2727 | 0 | 90 |
| 山西省 | 2627 | 2648 | -21 | -85 |
| 河北省 | 2779 | 2750 | 29 | 51 |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -53 |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2425 | -25 | -140 |
| 广东省 | 2581 | 2545 | 36 | -88 |
| 海南省 | 2796 | 2804 | -8 | 25 |
| 东北 | 辽宁省 | 2739 | 2728 | 11 | 88 |
| 黑龙江 | 2494 | 2540 | -46 | -46 |
| 吉林省 | 2593 | 2539 | 54 | 66 |
| 西南 | 四川省 | 2773 | 2821 | -48 | -55 |
| 贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3066 | 3116 | -50 | -34 |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 西藏 | 1887 | 1894 | -7 | -23 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。