2022年02月17日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-02-17
浏览:
473
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2863 | 2840 | 23 | 30 |
| 山东省 | 2754 | 2753 | 1 | 37 |
| 浙江省 | 2780 | 2780 | 0 | -110 |
| 江西省 | 2756 | 2756 | 0 | 14 |
| 福建省 | 2993 | 3025 | -32 | 53 |
| 江苏省 | 2880 | 2800 | 80 | 79 |
| 上海市 | 2779 | 2742 | 37 | 61 |
| 西北 | 新疆 | 2500 | 2445 | 55 | 125 |
| 陕西省 | 2778 | 2733 | 45 | 5 |
| 甘肃省 | 2605 | 2672 | -67 | 35 |
| 青海省 | 2004 | 2016 | -12 | -46 |
| 宁夏 | 2914 | 2919 | -5 | -9 |
| 华中 | 河南省 | 2807 | 2803 | 4 | 32 |
| 湖南省 | 3013 | 3040 | -27 | 80 |
| 湖北省 | 2945 | 2962 | -17 | 95 |
| 华北 | 北京市 | 2594 | 2550 | 44 | -106 |
| 天津市 | 2667 | 2600 | 67 | 17 |
| 山西省 | 2736 | 2701 | 35 | 58 |
| 河北省 | 2730 | 2743 | -13 | -64 |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 华南 | 广 西 | 2539 | 2525 | 14 | -81 |
| 广东省 | 2710 | 2734 | -24 | 132 |
| 海南省 | 2822 | 2822 | 0 | 46 |
| 东北 | 辽宁省 | 2666 | 2667 | -1 | -39 |
| 黑龙江 | 2540 | 2540 | 0 | -21 |
| 吉林省 | 2646 | 2594 | 52 | 59 |
| 西南 | 四川省 | 2882 | 2924 | -42 | 79 |
| 贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3130 | 3100 | 30 | 59 |
| 重庆市 | 2792 | 2850 | -58 | 26 |
| 西藏 | 1948 | 1948 | 0 | 49 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。