2022年03月03日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-03-03
浏览:
72
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2850 | 2854 | -4 | 20 |
| 山东省 | 2773 | 2724 | 49 | 26 |
| 浙江省 | 2950 | 2900 | 50 | 90 |
| 江西省 | 2960 | 2948 | 12 | 160 |
| 福建省 | 3034 | 3000 | 34 | 26 |
| 江苏省 | 2893 | 2840 | 53 | 53 |
| 上海市 | 3000 | 2933 | 67 | 212 |
| 西北 | 新疆 | 2450 | 2507 | -57 | -75 |
| 陕西省 | 2767 | 2765 | 2 | 34 |
| 甘肃省 | 2640 | 2573 | 67 | 70 |
| 青海省 | 2203 | 2183 | 20 | 127 |
| 宁夏 | 3163 | 3114 | 49 | 130 |
| 华中 | 河南省 | 3008 | 2996 | 12 | 249 |
| 湖南省 | 2910 | 2990 | -80 | -10 |
| 湖北省 | 2979 | 3009 | -30 | 1 |
| 华北 | 北京市 | 2748 | 2700 | 48 | 148 |
| 天津市 | 2805 | 2765 | 40 | 45 |
| 山西省 | 2668 | 2688 | -20 | -57 |
| 河北省 | 2903 | 2913 | -10 | 132 |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 华南 | 广 西 | 2442 | 2412 | 30 | -109 |
| 广东省 | 2778 | 2837 | -59 | -58 |
| 海南省 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2864 | 2846 | 18 | 186 |
| 黑龙江 | 2545 | 2540 | 5 | 5 |
| 吉林省 | 2640 | 2633 | 7 | 8 |
| 西南 | 四川省 | 3028 | 3020 | 8 | 87 |
| 贵州省 | 2703 | 2703 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3105 | 3091 | 14 | -12 |
| 重庆市 | 2950 | 2930 | 20 | 206 |
| 西藏 | 1993 | 1993 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。