2022年03月04日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-03-04
浏览:
414
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2840 | 2850 | -10 | 2 |
| 山东省 | 2749 | 2773 | -24 | -24 |
| 浙江省 | 2950 | 2950 | 0 | 90 |
| 江西省 | 2960 | 2960 | 0 | 160 |
| 福建省 | 3050 | 3034 | 16 | 46 |
| 江苏省 | 2840 | 2893 | -53 | 0 |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 167 |
| 西北 | 新疆 | 2468 | 2450 | 18 | -49 |
| 陕西省 | 2735 | 2767 | -32 | -15 |
| 甘肃省 | 2603 | 2640 | -37 | 76 |
| 青海省 | 2135 | 2203 | -68 | 45 |
| 宁夏 | 3095 | 3163 | -68 | 50 |
| 华中 | 河南省 | 2974 | 3008 | -34 | 196 |
| 湖南省 | 3010 | 2910 | 100 | 25 |
| 湖北省 | 2916 | 2979 | -63 | -73 |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2748 | -48 | 83 |
| 天津市 | 2767 | 2805 | -38 | 87 |
| 山西省 | 2710 | 2668 | 42 | -14 |
| 河北省 | 2857 | 2903 | -46 | 129 |
| 内蒙古 | 2400 | 2450 | -50 | -50 |
| 华南 | 广 西 | 2529 | 2442 | 87 | -22 |
| 广东省 | 2818 | 2778 | 40 | -19 |
| 海南省 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2824 | 2864 | -40 | 155 |
| 黑龙江 | 2586 | 2545 | 41 | 42 |
| 吉林省 | 2601 | 2640 | -39 | -32 |
| 西南 | 四川省 | 2975 | 3028 | -53 | 57 |
| 贵州省 | 2703 | 2703 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3107 | 3105 | 2 | 57 |
| 重庆市 | 2900 | 2950 | -50 | 101 |
| 西藏 | 1993 | 1993 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。