2022年04月06日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-04-06
浏览:
39
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2910 | 2941 | -31 | 9 |
| 山东省 | 2797 | 2837 | -40 | -96 |
| 浙江省 | 2900 | 2800 | 100 | 100 |
| 江西省 | 2960 | 2988 | -28 | -106 |
| 福建省 | 3068 | 3078 | -10 | -71 |
| 江苏省 | 2833 | 2845 | -12 | 20 |
| 上海市 | 2938 | 2946 | -8 | 6 |
| 西北 | 新疆 | 2587 | 2503 | 84 | -13 |
| 陕西省 | 2700 | 2800 | -100 | -50 |
| 甘肃省 | 2737 | 2720 | 17 | 13 |
| 青海省 | 2194 | 2247 | -53 | 12 |
| 宁夏 | 3000 | 3055 | -55 | -38 |
| 华中 | 河南省 | 2850 | 2881 | -31 | 1 |
| 湖南省 | 3040 | 3069 | -29 | -38 |
| 湖北省 | 2952 | 3014 | -62 | -16 |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2800 | -100 | -100 |
| 天津市 | 2740 | 2800 | -60 | 20 |
| 山西省 | 2808 | 2788 | 20 | -14 |
| 河北省 | 2861 | 2826 | 35 | 12 |
| 内蒙古 | 2620 | 2620 | 0 | 20 |
| 华南 | 广 西 | 2900 | 2995 | -95 | -100 |
| 广东省 | 2880 | 2892 | -12 | 0 |
| 海南省 | 2929 | 2989 | -60 | -20 |
| 东北 | 辽宁省 | 2778 | 2771 | 7 | -17 |
| 黑龙江 | 2650 | 2638 | 12 | 0 |
| 吉林省 | 2743 | 2713 | 30 | 22 |
| 西南 | 四川省 | 2876 | 2972 | -96 | -64 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3134 | 3087 | 47 | 30 |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 西藏 | 2067 | 2067 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。