2022年05月02日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-05-02
浏览:
691
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2915 | 2941 | -26 | -15 |
| 山东省 | 2858 | 2867 | -9 | 21 |
| 浙江省 | 2906 | 2912 | -6 | 46 |
| 江西省 | 2960 | 2960 | 0 | 23 |
| 福建省 | 3056 | 3002 | 54 | -38 |
| 江苏省 | 2813 | 2909 | -96 | -61 |
| 上海市 | 2984 | 2984 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2594 | 2530 | 64 | 48 |
| 陕西省 | 2733 | 2765 | -32 | -125 |
| 甘肃省 | 2710 | 2729 | -19 | 15 |
| 青海省 | 2183 | 2230 | -47 | -17 |
| 宁夏 | 3114 | 3170 | -56 | -67 |
| 华中 | 河南省 | 2860 | 2865 | -5 | -17 |
| 湖南省 | 3088 | 3044 | 44 | 18 |
| 湖北省 | 2948 | 2913 | 35 | -68 |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2860 | -60 | 33 |
| 天津市 | 2740 | 2800 | -60 | -60 |
| 山西省 | 2830 | 2815 | 15 | 56 |
| 河北省 | 2822 | 2832 | -10 | 13 |
| 内蒙古 | 2747 | 2747 | 0 | 147 |
| 华南 | 广 西 | 2717 | 2807 | -90 | -215 |
| 广东省 | 2883 | 2875 | 8 | 12 |
| 海南省 | 2935 | 2935 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2812 | 2800 | 12 | 31 |
| 黑龙江 | 2640 | 2565 | 75 | 92 |
| 吉林省 | 2804 | 2796 | 8 | 67 |
| 西南 | 四川省 | 2940 | 2857 | 83 | -16 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3103 | 3076 | 27 | 49 |
| 重庆市 | 2745 | 2757 | -12 | -38 |
| 西藏 | 2082 | 2082 | 0 | 15 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。