2022年05月03日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-05-03
浏览:
82
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2925 | 2915 | 10 | 54 |
| 山东省 | 2840 | 2858 | -18 | -14 |
| 浙江省 | 2975 | 2906 | 69 | 115 |
| 江西省 | 2998 | 2960 | 38 | 98 |
| 福建省 | 3093 | 3056 | 37 | 34 |
| 江苏省 | 2869 | 2813 | 56 | -60 |
| 上海市 | 2984 | 2984 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2529 | 2594 | -65 | -14 |
| 陕西省 | 2771 | 2733 | 38 | -49 |
| 甘肃省 | 2790 | 2710 | 80 | 28 |
| 青海省 | 2188 | 2183 | 5 | -72 |
| 宁夏 | 3157 | 3114 | 43 | -61 |
| 华中 | 河南省 | 2850 | 2860 | -10 | 10 |
| 湖南省 | 3098 | 3088 | 10 | 19 |
| 湖北省 | 2984 | 2948 | 36 | -44 |
| 华北 | 北京市 | 2767 | 2800 | -33 | -36 |
| 天津市 | 2770 | 2740 | 30 | 0 |
| 山西省 | 2843 | 2830 | 13 | 27 |
| 河北省 | 2822 | 2822 | 0 | -23 |
| 内蒙古 | 2747 | 2747 | 0 | 91 |
| 华南 | 广 西 | 2771 | 2717 | 54 | -69 |
| 广东省 | 2873 | 2883 | -10 | 35 |
| 海南省 | 2935 | 2935 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2823 | 2812 | 11 | 33 |
| 黑龙江 | 2650 | 2640 | 10 | 33 |
| 吉林省 | 2723 | 2804 | -81 | -53 |
| 西南 | 四川省 | 2953 | 2940 | 13 | 34 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3061 | 3103 | -42 | -26 |
| 重庆市 | 2691 | 2745 | -54 | -59 |
| 西藏 | 2082 | 2082 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。