2022年05月07日全国内三元生猪价格行情涨跌表

日期:2022-05-07
浏览:
686
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 14.64 | 14.85 | -0.21 | -0.22 |
| 山东省 | 14.82 | 14.80 | 0.02 | -0.13 |
| 浙江省 | 15.10 | 15.46 | -0.36 | -0.67 |
| 江西省 | 14.38 | 15.25 | -0.87 | -1.08 |
| 福建省 | 15.05 | 15.60 | -0.55 | -0.24 |
| 江苏省 | 14.68 | 14.86 | -0.18 | -0.29 |
| 上海市 | 15.20 | 15.46 | -0.26 | -0.57 |
| 西北 | 新疆 | 14.00 | 14.07 | -0.07 | -0.17 |
| 陕西省 | 14.12 | 14.38 | -0.26 | -0.17 |
| 甘肃省 | 14.08 | 14.45 | -0.37 | -0.18 |
| 青海省 | 9.96 | 10.22 | -0.26 | -1.26 |
| 宁夏 | 15.28 | 15.52 | -0.24 | -0.15 |
| 华中 | 河南省 | 14.52 | 14.61 | -0.09 | -0.28 |
| 湖南省 | 14.86 | 15.25 | -0.39 | -0.69 |
| 湖北省 | 14.34 | 14.62 | -0.28 | -0.43 |
| 华北 | 北京市 | 14.28 | 14.90 | -0.62 | -0.20 |
| 天津市 | 14.88 | 14.93 | -0.05 | -0.09 |
| 山西省 | 14.31 | 14.45 | -0.14 | -0.25 |
| 河北省 | 14.32 | 14.65 | -0.33 | -0.04 |
| 内蒙古 | 14.50 | 14.42 | 0.08 | 0.25 |
| 华南 | 广 西 | 14.38 | 14.80 | -0.42 | -0.24 |
| 广东省 | 15.77 | 16.25 | -0.48 | -0.18 |
| 海南省 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | -0.07 |
| 东北 | 辽宁省 | 14.00 | 14.12 | -0.12 | -0.27 |
| 黑龙江 | 14.01 | 14.10 | -0.09 | -0.09 |
| 吉林省 | 13.96 | 14.04 | -0.08 | -0.05 |
| 西南 | 四川省 | 14.35 | 14.54 | -0.19 | 0.20 |
| 贵州省 | 16.60 | 15.90 | 0.70 | 1.40 |
| 云南省 | 13.81 | 13.73 | 0.08 | 0.05 |
| 重庆市 | 14.32 | 14.60 | -0.28 | -0.08 |
| 西藏 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | -0.08 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。