2022年05月08日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-05-08
浏览:
38
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2944 | 2945 | -1 | 3 |
| 山东省 | 2877 | 2863 | 14 | 10 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | -112 |
| 江西省 | 3011 | 3052 | -41 | 51 |
| 福建省 | 3133 | 3052 | 81 | 131 |
| 江苏省 | 2907 | 2860 | 47 | -2 |
| 上海市 | 3014 | 3014 | 0 | 30 |
| 西北 | 新疆 | 2573 | 2520 | 53 | 43 |
| 陕西省 | 2800 | 2825 | -25 | 35 |
| 甘肃省 | 2777 | 2700 | 77 | 48 |
| 青海省 | 2303 | 2279 | 24 | 73 |
| 宁夏 | 3280 | 3255 | 25 | 110 |
| 华中 | 河南省 | 2842 | 2880 | -38 | -23 |
| 湖南省 | 3120 | 3085 | 35 | 76 |
| 湖北省 | 2899 | 2886 | 13 | -14 |
| 华北 | 北京市 | 2825 | 2900 | -75 | -35 |
| 天津市 | 2800 | 2780 | 20 | 0 |
| 山西省 | 2814 | 2779 | 35 | -1 |
| 河北省 | 2844 | 2837 | 7 | 12 |
| 内蒙古 | 2793 | 2793 | 0 | 46 |
| 华南 | 广 西 | 2717 | 2800 | -83 | -90 |
| 广东省 | 2745 | 2803 | -58 | -130 |
| 海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 47 |
| 东北 | 辽宁省 | 2828 | 2845 | -17 | 28 |
| 黑龙江 | 2674 | 2659 | 15 | 109 |
| 吉林省 | 2799 | 2812 | -13 | 3 |
| 西南 | 四川省 | 2884 | 2941 | -57 | 27 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3020 | 3041 | -21 | -56 |
| 重庆市 | 2756 | 2814 | -58 | -1 |
| 西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 51 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。