2022年05月11日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-05-11
浏览:
744
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 05-11 | 05-10 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2928 | 2921 | 7 | -6 |
| 山东省 | 2854 | 2854 | 0 | -37 |
| 浙江省 | 2833 | 2880 | -47 | -98 |
| 江西省 | 3011 | 2954 | 57 | 13 |
| 福建省 | 3100 | 3067 | 33 | 75 |
| 江苏省 | 2924 | 2912 | 12 | 99 |
| 上海市 | 3014 | 3014 | 0 | 30 |
| 西北 | 新疆 | 2522 | 2568 | -46 | -1 |
| 陕西省 | 2823 | 2750 | 73 | 23 |
| 甘肃省 | 2682 | 2757 | -75 | -59 |
| 青海省 | 2311 | 2334 | -23 | 138 |
| 宁夏 | 3329 | 3374 | -45 | 186 |
| 华中 | 河南省 | 2881 | 2869 | 12 | 24 |
| 湖南省 | 3077 | 3079 | -2 | 15 |
| 湖北省 | 2804 | 2901 | -97 | -179 |
| 华北 | 北京市 | 2825 | 2814 | 11 | 10 |
| 天津市 | 2780 | 2800 | -20 | 40 |
| 山西省 | 2768 | 2798 | -30 | -30 |
| 河北省 | 2850 | 2843 | 7 | 22 |
| 内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 53 |
| 华南 | 广 西 | 2855 | 2820 | 35 | 70 |
| 广东省 | 2825 | 2740 | 85 | -15 |
| 海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 47 |
| 东北 | 辽宁省 | 2870 | 2854 | 16 | 53 |
| 黑龙江 | 2740 | 2768 | -28 | 76 |
| 吉林省 | 2779 | 2822 | -43 | -7 |
| 西南 | 四川省 | 2876 | 2901 | -25 | -84 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3079 | 3080 | -1 | 13 |
| 重庆市 | 2733 | 2699 | 34 | 7 |
| 西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 51 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。