2022年05月15日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2022-05-15
浏览:
280
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} | 区域 | 省 市 | 05-15 | 05-14 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2917 | 2951 | -34 | -27 |
| 山东省 | 2835 | 2848 | -13 | -42 |
| 浙江省 | 2800 | 2833 | -33 | 0 |
| 江西省 | 3048 | 3102 | -54 | 37 |
| 福建省 | 3080 | 3080 | 0 | -53 |
| 江苏省 | 2854 | 2907 | -53 | -53 |
| 上海市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2525 | 2583 | -58 | -48 |
| 陕西省 | 2833 | 2807 | 26 | 33 |
| 甘肃省 | 2729 | 2674 | 55 | -48 |
| 青海省 | 2336 | 2391 | -55 | 33 |
| 宁夏 | 3315 | 3356 | -41 | 35 |
| 华中 | 河南省 | 2898 | 2915 | -17 | 56 |
| 湖南省 | 3070 | 3073 | -3 | -50 |
| 湖北省 | 2938 | 2886 | 52 | 39 |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2950 | -50 | 75 |
| 天津市 | 2802 | 2760 | 42 | 2 |
| 山西省 | 2801 | 2789 | 12 | -13 |
| 河北省 | 2832 | 2845 | -13 | -12 |
| 内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 7 |
| 华南 | 广 西 | 2712 | 2741 | -29 | -5 |
| 广东省 | 2733 | 2758 | -25 | -12 |
| 海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2821 | 2811 | 10 | -7 |
| 黑龙江 | 2738 | 2638 | 100 | 64 |
| 吉林省 | 2807 | 2807 | 0 | 8 |
| 西南 | 四川省 | 2864 | 2850 | 14 | -20 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3050 | 3027 | 23 | 30 |
| 重庆市 | 2750 | 2826 | -76 | -6 |
| 西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。