| 云南省 2022-05-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3068 | 2999 | 69 | -48 |
| 曲靖市 | 3050 | 3050 | 0 | -50 |
| 玉溪市 | 3103 | 3103 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2858 | 2775 | 83 | 38 |
| 丽江市 | 3127 | 3029 | 98 | 1 |
| 普洱市 | 3450 | 3363 | 87 | 4 |
| 临沧市 | 3262 | 3195 | 67 | 17 |
| 楚雄 | 3129 | 3047 | 82 | -95 |
| 红河 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 文山 | 2988 | 2896 | 92 | -41 |
| 西双版纳 | 2807 | 2714 | 93 | 68 |
| 大理 | 3200 | 2922 | 278 | 0 |
| 德宏 | 3246 | 3181 | 65 | -17 |
| 怒江 | 2241 | 2187 | 54 | -56 |
| 迪庆 | 2304 | 2252 | 52 | 68 |







