| 广西 2022-05-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2853 | 2853 | 0 | 23 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 北海市 | 2969 | 2882 | 87 | 90 |
| 防城港市 | 4204 | 4145 | 59 | 32 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2989 | 2915 | 74 | 117 |
| 玉林市 | 2871 | 2871 | 0 | 130 |
| 百色市 | 3075 | 3021 | 54 | 2 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3847 | 3770 | 77 | 28 |
| 来宾市 | 2837 | 2761 | 76 | 63 |
| 崇左市 | 4501 | 4429 | 72 | 251 |







