| 湖南省 2022-06-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2658 | 3040 | -382 | -362 |
| 湘潭市 | 3111 | 3197 | -86 | -129 |
| 衡阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3050 | 3084 | -34 | -34 |
| 岳阳市 | 3200 | 3077 | 123 | 123 |
| 常德市 | 3253 | 3253 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2921 | 3017 | -96 | -140 |
| 益阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 20 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3180 | 3160 | 20 | 20 |
| 怀化市 | 3100 | 3100 | 0 | -6 |
| 娄底市 | 3060 | 3060 | 0 | 40 |
| 湘西 | 2856 | 2947 | -91 | -70 |







