| 四川省 2022-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4368 | 4368 | 0 | -282 |
| 自贡市 | 4687 | 4600 | 87 | -15 |
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4777 | 4624 | 153 | 99 |
| 绵阳市 | 4290 | 4290 | 0 | -290 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4468 | 4468 | 0 | -32 |
| 内江市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4736 | 4741 | -5 | 146 |
| 宜宾市 | 4600 | 4600 | 0 | -1125 |
| 广安市 | 3753 | 3753 | 0 | -12 |
| 达州市 | 4610 | 4512 | 98 | 33 |
| 雅安市 | 4102 | 4038 | 64 | 52 |
| 巴中市 | 4927 | 4927 | 0 | -25 |
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3390 | 3299 | 91 | 20 |
| 甘孜 | 4319 | 4232 | 87 | 10 |
| 凉山 | 4729 | 4641 | 88 | 29 |







