| 云南省 2022-06-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.79 | 14.91 | -0.12 | -0.14 |
| 曲靖市 | 14.70 | 14.62 | 0.08 | -0.10 |
| 玉溪市 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | -0.15 |
| 保山市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.10 |
| 昭通市 | 15.35 | 15.26 | 0.09 | 0.01 |
| 丽江市 | 14.68 | 14.60 | 0.08 | 0.20 |
| 普洱市 | 16.52 | 16.46 | 0.06 | 0.21 |
| 临沧市 | 15.06 | 14.95 | 0.11 | 0.05 |
| 楚雄 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.22 |
| 红河 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | -0.08 |
| 文山 | 13.82 | 13.79 | 0.03 | 0.16 |
| 西双版纳 | 15.29 | 15.11 | 0.18 | -0.17 |
| 大理 | 15.03 | 14.73 | 0.30 | 0.25 |
| 德宏 | 14.47 | 14.26 | 0.21 | -0.13 |
| 怒江 | 15.80 | 15.61 | 0.19 | -0.04 |
| 迪庆 | 16.76 | 16.50 | 0.26 | 0.09 |







