| 云南省 2022-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.90 | 14.65 | 0.25 | 0.45 |
| 曲靖市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 15.60 | 16.00 | -0.40 | 0.20 |
| 昭通市 | 15.37 | 15.17 | 0.20 | 0.15 |
| 丽江市 | 13.83 | 13.67 | 0.16 | 0.17 |
| 普洱市 | 11.89 | 11.67 | 0.22 | 0.13 |
| 临沧市 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.51 |
| 楚雄 | 14.69 | 14.50 | 0.19 | 0.57 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 12.98 | 12.95 | 0.03 | 0.04 |
| 西双版纳 | 14.23 | 14.14 | 0.09 | 0.66 |
| 大理 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 1.45 |
| 德宏 | 14.54 | 14.51 | 0.03 | 0.64 |
| 怒江 | 12.85 | 12.74 | 0.11 | 0.86 |
| 迪庆 | 10.90 | 10.78 | 0.12 | -0.76 |







