| 湖北省 2022-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.88 | 15.69 | 0.19 | 0.37 |
| 黄石市 | 15.83 | 15.63 | 0.20 | 0.40 |
| 十堰市 | 15.03 | 15.02 | 0.01 | -0.28 |
| 宜昌市 | 15.86 | 15.76 | 0.10 | 0.11 |
| 襄阳市 | 15.75 | 15.90 | -0.15 | -0.18 |
| 鄂州市 | 15.93 | 15.78 | 0.15 | 0.18 |
| 荆门市 | 15.97 | 15.80 | 0.17 | 0.37 |
| 孝感市 | 15.80 | 15.67 | 0.13 | 0.30 |
| 荆州市 | 15.85 | 15.65 | 0.20 | 0.40 |
| 黄冈市 | 15.86 | 15.69 | 0.17 | 0.28 |
| 咸宁市 | 15.87 | 15.67 | 0.20 | 0.37 |
| 随州市 | 15.98 | 15.70 | 0.28 | 0.23 |
| 恩施 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.25 |
| 省直辖 | 15.61 | 15.36 | 0.25 | 0.16 |







