| 广东省 2023-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4556 | 4556 | 0 | 269 |
| 韶关市 | 5210 | 5237 | -27 | 47 |
| 深圳市 | 3624 | 3567 | 57 | 119 |
| 珠海市 | 5319 | 5311 | 8 | 60 |
| 汕头市 | 5262 | 5240 | 22 | 54 |
| 佛山市 | 5767 | 5733 | 34 | 208 |
| 江门市 | 5210 | 4779 | 431 | 587 |
| 湛江市 | 4877 | 4877 | 0 | -23 |
| 茂名市 | 5281 | 5281 | 0 | 37 |
| 肇庆市 | 4903 | 4903 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 5271 | 5266 | 5 | -7 |
| 梅州市 | 5210 | 5210 | 0 | -128 |
| 汕尾市 | 5416 | 5416 | 0 | 0 |
| 河源市 | 5100 | 5000 | 100 | -5 |
| 阳江市 | 5210 | 5210 | 0 | -241 |
| 清远市 | 5212 | 5180 | 32 | 39 |
| 东莞市 | 4634 | 4583 | 51 | 129 |
| 中山市 | 3794 | 3746 | 48 | 183 |
| 潮州市 | 3036 | 2999 | 37 | 89 |
| 揭阳市 | 5100 | 5100 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 5020 | 4982 | 38 | 174 |







