| 江西省 2023-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5026 | 5026 | 0 | -24 |
| 景德镇市 | 4955 | 4955 | 0 | -52 |
| 萍乡市 | 5056 | 5056 | 0 | -46 |
| 九江市 | 5056 | 5056 | 0 | -52 |
| 新余市 | 5108 | 5108 | 0 | -36 |
| 鹰潭市 | 4673 | 4673 | 0 | -17 |
| 赣州市 | 4958 | 4958 | 0 | -162 |
| 吉安市 | 4719 | 4719 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5052 | 5052 | 0 | -44 |
| 抚州市 | 5625 | 5625 | 0 | -30 |
| 上饶市 | 5745 | 5745 | 0 | -49 |







