| 广东省 2023-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4556 | 4556 | 0 | 269 |
| 韶关市 | 5210 | 5210 | 0 | 47 |
| 深圳市 | 3603 | 3624 | -21 | 44 |
| 珠海市 | 5279 | 5319 | -40 | 69 |
| 汕头市 | 5226 | 5262 | -36 | 26 |
| 佛山市 | 5751 | 5767 | -16 | 162 |
| 江门市 | 5210 | 5210 | 0 | 532 |
| 湛江市 | 4877 | 4877 | 0 | -23 |
| 茂名市 | 5281 | 5281 | 0 | 37 |
| 肇庆市 | 4903 | 4903 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 5248 | 5271 | -23 | -70 |
| 梅州市 | 5210 | 5210 | 0 | -128 |
| 汕尾市 | 5416 | 5416 | 0 | 0 |
| 河源市 | 5050 | 5100 | -50 | 50 |
| 阳江市 | 5210 | 5210 | 0 | -241 |
| 清远市 | 5192 | 5212 | -20 | 0 |
| 东莞市 | 4622 | 4634 | -12 | 117 |
| 中山市 | 3740 | 3794 | -54 | 69 |
| 潮州市 | 3015 | 3036 | -21 | 68 |
| 揭阳市 | 5100 | 5100 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 4985 | 5020 | -35 | 93 |







