| 广西 2023-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.13 | 14.50 | -0.37 | -0.87 |
| 柳州市 | 15.60 | 14.80 | 0.80 | 0.60 |
| 桂林市 | 16.40 | 15.86 | 0.54 | 0.95 |
| 梧州市 | 14.00 | 15.13 | -1.13 | -1.05 |
| 北海市 | 16.00 | 15.54 | 0.46 | 0.00 |
| 防城港市 | 15.83 | 15.18 | 0.65 | 0.70 |
| 钦州市 | 14.80 | 13.90 | 0.90 | 0.00 |
| 贵港市 | 14.37 | 13.72 | 0.65 | -0.49 |
| 玉林市 | 15.00 | 11.80 | 3.20 | -0.90 |
| 百色市 | 19.49 | 18.76 | 0.73 | 0.26 |
| 贺州市 | 15.96 | 15.38 | 0.58 | 0.94 |
| 河池市 | 17.36 | 16.70 | 0.66 | 0.31 |
| 来宾市 | 17.61 | 16.88 | 0.73 | 0.98 |
| 崇左市 | 17.36 | 16.83 | 0.53 | 0.36 |







