| 广西 2023-01-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 16.07 | 15.60 | 0.47 | 1.07 |
| 柳州市 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | 1.20 |
| 桂林市 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.53 |
| 梧州市 | 16.63 | 16.09 | 0.54 | 1.54 |
| 北海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 17.07 | 16.49 | 0.58 | 2.05 |
| 钦州市 | 16.40 | 15.94 | 0.46 | 1.40 |
| 贵港市 | 16.66 | 16.10 | 0.56 | 2.46 |
| 玉林市 | 17.60 | 16.40 | 1.20 | 2.70 |
| 百色市 | 18.02 | 17.52 | 0.50 | 0.97 |
| 贺州市 | 17.57 | 16.86 | 0.71 | 1.49 |
| 河池市 | 19.28 | 18.75 | 0.53 | 0.85 |
| 来宾市 | 17.00 | 16.12 | 0.88 | 2.28 |
| 崇左市 | 18.17 | 17.61 | 0.56 | 1.54 |







