| 广西 2023-01-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-21 | 01-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 16.27 | 16.07 | 0.20 | 1.02 |
| 柳州市 | 16.90 | 16.20 | 0.70 | 1.90 |
| 桂林市 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.34 |
| 梧州市 | 16.65 | 16.63 | 0.02 | 1.37 |
| 北海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.17 |
| 防城港市 | 17.28 | 17.07 | 0.21 | 2.09 |
| 钦州市 | 16.61 | 16.40 | 0.21 | 1.60 |
| 贵港市 | 16.89 | 16.66 | 0.23 | 2.40 |
| 玉林市 | 17.20 | 17.60 | -0.40 | 2.00 |
| 百色市 | 18.23 | 18.02 | 0.21 | 1.11 |
| 贺州市 | 17.85 | 17.57 | 0.28 | 1.68 |
| 河池市 | 19.33 | 19.28 | 0.05 | 0.69 |
| 来宾市 | 17.24 | 17.00 | 0.24 | 2.46 |
| 崇左市 | 18.21 | 18.17 | 0.04 | 1.42 |







